Votación nominalSesión ordinaria n.º 103
Acuerdo administrativo 466
La LXXVII Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, determina que no ha lugar a la iniciativa de reforma al artículo 306 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, planteada por las C.C. Sofía Naya Garza, Melisa Quintanilla Petrocchi y Laura Priscila Hernández Villanueva.
Texto oficial del asunto, tal como lo publica el Congreso. Todavía no tenemos su resumen en lenguaje sencillo.
Se aprobó
39 votos a favor contra 0 en contra
Solo se comparan los votos a favor y en contra. Algunos asuntos necesitan mayoría calificada (dos terceras partes) y eso no lo calculamos aquí.
Cómo votó cada diputación
42 personas en la lista publicada por el Congreso. El aro de cada foto y el símbolo muestran su voto: ✓ a favor, ✕ en contra, – abstención, ? ausente. «Ausente» significa que la persona no estaba presente en el momento de votar. No quiere decir que haya faltado a la sesión.
El Congreso no publica el plano de asientos: las personas están agrupadas por partido, en orden alfabético. Toca una foto para ver su ficha.
- A favor
- En contra
- Abstención
- Ausente
Por partido
Partido según la lista oficial vigente; algunas personas cambiaron de bancada durante la legislatura.
- MC10 personas
9 a favor · 0 en contra · 0 abstención · 1 ausentes
- Morena8 personas
7 a favor · 0 en contra · 0 abstención · 1 ausentes
- PAN11 personas
10 a favor · 0 en contra · 0 abstención · 1 ausentes
- PRI11 personas
11 a favor · 0 en contra · 0 abstención · 0 ausentes
- PT1 persona
1 a favor · 0 en contra · 0 abstención · 0 ausentes
- PVEM1 persona
1 a favor · 0 en contra · 0 abstención · 0 ausentes
Mujeres y hombres
Cómo votó cada grupo, según el género con que el Congreso nombra a cada persona en sus actas.
- Mujeres24 personas
21 a favor · 0 en contra · 0 abstención · 3 ausentes
- Hombres18 personas
18 a favor · 0 en contra · 0 abstención · 0 ausentes
Voto de cada persona, en lista
Ver como tabla
| Persona | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Aile Tamez de la Paz | PAN | A favor |
| Ana Melisa Peña Villagomez | MC | A favor |
| Anylú Bendición Hernández Sepúlveda | Morena | Ausente |
| Armando Victor Gutiérrez Canales | MC | A favor |
| Armida Serrato Flores | PRI | A favor |
| Baltazar Gilberto Martínez Rios | MC | A favor |
| Bertha Alicia Garza Elizondo | PRI | A favor |
| Brenda Velázquez Valdez | MC | A favor |
| Carlos Alberto de la Fuente Flores | PAN | A favor |
| Cecilia Sofía Robledo Suárez | PAN | A favor |
| Claudia Gabriela Caballero Chavez | PAN | A favor |
| Claudia Mayela Chapa Marmolejo | PVEM | A favor |
| Elsa Escobedo Vazquez | PRI | A favor |
| Esther Berenice Martínez Díaz | Morena | A favor |
| Fernando Aguirre Flores | PRI | A favor |
| Gabriela Govea Lopez | PRI | A favor |
| Glen Alan Villarreal Zambrano | MC | A favor |
| Grecia Benavides Flores | Morena | A favor |
| Greta Pamela Barra Hernández | Morena | A favor |
| Héctor Julián Morales Rivera | PRI | A favor |
| Heriberto Treviño Cantú | PRI | A favor |
| Ignacio Castellanos Amaya | PAN | A favor |
| Itzel Soledad Castillo Almanza | PAN | A favor |
| Javier Caballero Gaona | PRI | A favor |
| Jesús Alberto Elizondo Salazar | Morena | A favor |
| José Luis Garza Garza | MC | A favor |
| José Luis Santos Martínez | PAN | A favor |
| José Manuel Valdez Salazar | PRI | A favor |
| Lorena de la Garza Venecia | PRI | A favor |
| María Guadalupe Rodríguez Martínez | PT | A favor |
| Mario Alberto Salinas Treviño | MC | A favor |
| Mario Alejandro Soto Esquer | Morena | A favor |
| Marisol González Elías | MC | A favor |
| Mauro Guerra Villarreal | PAN | A favor |
| Miguel Ángel García Lechuga | PAN | A favor |
| Myrna Isela Grimaldo Iracheta | PAN | Ausente |
| Paola Cristina Linares López | MC | A favor |
| Perla de los Ángeles Villarreal Valdez | PRI | A favor |
| Reyna Reyes Molina | Morena | A favor |
| Rocio Maybe Montalvo Adame | PAN | A favor |
| Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz | MC | Ausente |
| Tomás Roberto Montoya Díaz | Morena | A favor |
Lo que dijeron los medios
Todavía no tenemos notas de medios verificadas sobre esta votación. Solo mostramos notas que revisamos una por una, para no citar algo que no existe.